Examinar Océano Pacífico
| Condiciones actuales para las ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Alotau, PNG | 77° | Kokopo, PNG | 82° | ||||
| Apia, WSM | 80° | Koror, PLW | 80° | ||||
| Auckland, NZL | 59° | Luganville, VUT | 81° | ||||
| Auki, SLB | 79° | Madang, PNG | 86° | ||||
| Bairiki, KIR | 83° | Majuro, MHL | 83° | ||||
| Buala, SLB | 79° | Micronesia | 86° | ||||
| Christchurch, NZL | 72° | Nueva Caledonia, NCL | 78° | ||||
| Fongafale, TUV | 84° | Nuku‘alofa, TON | 72° | ||||
| Hamilton, NZL | 59° | Palikir, FSM | 85° | ||||
| Honiara, SLB | 78° | Port Moresby, PNG | 82° | ||||
| Isangel, VUT | 79° | Port-Vila, VUT | 82° | ||||
| Isla del Norte, NZL | 59° | Rabaul, PNG | 82° | ||||
| Isla del Sur, NZL | 54° | Suva, FJI | 75° | ||||
| Islas de la Sociedad | 84° | Wellington, NZL | 59° | ||||
| Islas del Mar del Coral | 78° | Wewak, PNG | 85° | ||||
publicidad
El clima en el mundo por región

- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por



