Pronóstico meteorológico localWashington, USA
| Condiciones actuales (al 02:12 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Washington DC, Reagan National Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Récords y promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 7.43 | 6.31 | 8.65 | 7.18 | 8.83 | 8.62 | 8.94 | 7.87 | 8.28 | 8.2 | 7.38 | 7.17 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 14° Mín.: 6° | 6 km/hr SO | 84% | 60% |
Mañana26 nov | Máx.: 14° Mín.: 3° | 10 km/hr E | 62% | 40% |
viernes27 nov | Máx.: 7° Mín.: 1° | 31 km/hr ONO | 77% | 40% |
sábado28 nov | Máx.: 8° Mín.: 0° | 30 km/hr ONO | 58% | 0% |
domingo29 nov | Máx.: 12° Mín.: 5° | 11 km/hr SSO | 60% | 0% |
publicidad
- Información de observación cortesía de ASOS
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

