Pronóstico meteorológico localMadrid, ESP
| Condiciones actuales (al 08:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Madrid / Cuatro Vientos. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.75 | 2 | 1.8 | 2.77 | 3.44 | 1.38 | 0.85 | 0.85 | 1.74 | 4.71 | 3.87 | 3.68 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 12° Mín.: 8° | 18 km/hr SO | 66% | 35% |
Mañana26 nov | Máx.: 13° Mín.: 2° | 14 km/hr OSO | 73% | 75% |
viernes27 nov | Máx.: 12° Mín.: 4° | 10 km/hr SO | 53% | 15% |
sábado28 nov | Máx.: 11° Mín.: 7° | 18 km/hr SO | 64% | 60% |
domingo29 nov | Máx.: 8° Mín.: 2° | 27 km/hr SO | 84% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

