Pronóstico meteorológico localCiudad de México, MEX
| Condiciones actuales (al 12:43 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Mexico City / Licenci. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia matutina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.18 | 0.27 | 0.59 | 0.94 | 3.01 | 5.37 | 8.22 | 7.45 | 6.63 | 3.09 | 0.58 | 0.49 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 20° Mín.: 7° | 9 km/hr NNE | 41% | 35% |
Mañana26 nov | Máx.: 20° Mín.: 7° | 8 km/hr N | 41% | 35% |
viernes27 nov | Máx.: 20° Mín.: 6° | 6 km/hr S | 42% | 35% |
sábado28 nov | Máx.: 22° Mín.: 6° | 10 km/hr SSO | 34% | 15% |
domingo29 nov | Máx.: 22° Mín.: 7° | 11 km/hr SO | 30% | 5% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

