Pronóstico meteorológico localSantiago, CHL
| Condiciones actuales (al 04:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Pudahuel. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 AM | 56° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 66° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 PM | 71° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 1.11 | 1.7 | 1.82 | 1.2 | 0.59 | 0.3 | 0.14 | 0.06 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 76° Mín.: 55° | 8 mph SO | 42% | 20% |
Mañana26 nov | Máx.: 78° Mín.: 58° | 8 mph SO | 39% | 10% |
viernes27 nov | Máx.: 84° Mín.: 57° | 8 mph OSO | 29% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 81° Mín.: 57° | 8 mph OSO | 32% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 71° Mín.: 52° | 11 mph OSO | 39% | 30% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

