Pronóstico meteorológico localViena, AUT
| Condiciones actuales (al 10:00 p.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Wien / Hohe Warte. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado / soleado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 PM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.79 | 3.48 | 3.68 | 3.69 | 5.63 | 6.08 | 6.8 | 6.32 | 4.92 | 3.3 | 3.92 | 2.94 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 14° Mín.: 4° | 12 km/hr O | 60% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 13° Mín.: 4° | 14 km/hr ONO | 56% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 10° Mín.: 6° | 15 km/hr SE | 74% | 45% |
sábado28 nov | Máx.: 11° Mín.: 5° | 17 km/hr O | 48% | 15% |
domingo29 nov | Máx.: 11° Mín.: 6° | 12 km/hr SSE | 63% | 10% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

