Pronóstico meteorológico localSantiago del Estero
| Condiciones actuales (al 01:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Santiago Del Estero Aero.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 37° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 39° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 8.6 | 7.55 | 5.72 | 2.44 | 1.29 | 0.99 | 0.22 | 0.12 | 1.03 | 3.93 | 5.42 | 8.3 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 38° Mín.: 22° | 22 km/hr S | 47% | 95% |
Mañana26 nov | Máx.: 28° Mín.: 24° | 29 km/hr SSE | 52% | 50% |
viernes27 nov | Máx.: 33° Mín.: 24° | 13 km/hr SSE | 46% | 45% |
sábado28 nov | Máx.: 33° Mín.: 26° | 10 km/hr ESE | 48% | 95% |
domingo29 nov | Máx.: 35° Mín.: 28° | 20 km/hr NE | 52% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

