Pronóstico meteorológico localOlavarría, Buenos Aires
| Condiciones actuales (al 04:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Azul Aerodrome. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 64° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 70° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 72° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.72 | 3.96 | 5.37 | 2.69 | 1.89 | 1.47 | 2.04 | 3.78 | 2.22 | 4.05 | 5.68 | 5.68 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 70° Mín.: 52° | 11 mph SO | 48% | 40% |
Mañana26 nov | Máx.: 77° Mín.: 56° | 8 mph SSO | 35% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 77° Mín.: 58° | 9 mph N | 42% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 79° Mín.: 59° | 11 mph NNE | 41% | 10% |
domingo29 nov | Máx.: 80° Mín.: 52° | 15 mph NNE | 54% | 85% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

