Pronóstico meteorológico localMar del Plata, Buenos Aires
| Condiciones actuales (al 07:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Mar Del Plata Aerodrome. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nublado por la tarde | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 21° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana23 dic | jueves24 dic | viernes25 dic | sábado26 dic | domingo27 dic | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 6.1 | 8.41 | 8.04 | 6.98 | 5.73 | 5.53 | 3.44 | 6.03 | 4.27 | 7.9 | 5.96 | 8.79 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy22 dic | Máx.: 27° Mín.: 18° | 35 km/hr NE | 74% | 5% |
Mañana23 dic | Máx.: 25° Mín.: 21° | 32 km/hr NNE | 83% | 75% |
jueves24 dic | Máx.: 24° Mín.: 10° | 39 km/hr S | 59% | 25% |
viernes25 dic | Máx.: 22° Mín.: 16° | 24 km/hr ENE | 59% | 5% |
sábado26 dic | Máx.: 21° Mín.: 16° | 12 km/hr ENE | 77% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

