Pronóstico meteorológico localValcheta, Río Negro
| Condiciones actuales (al 04:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Neuquen Aerodrome. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia vespertina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.93 | 2.74 | 2.57 | 2.99 | 1.99 | 2.36 | 0.98 | 1.29 | 1.2 | 1.63 | 1.48 | 1.96 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 24° Mín.: 9° | 30 km/hr O | 29% | 50% |
Mañana26 nov | Máx.: 24° Mín.: 11° | 15 km/hr N | 27% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 28° Mín.: 13° | 17 km/hr ONO | 13% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 29° Mín.: 10° | 30 km/hr NO | 15% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 24° Mín.: 6° | 43 km/hr ONO | 21% | 10% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

