Pronóstico meteorológico localRío Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
| Condiciones actuales (al 07:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Rio Grande B. A.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia vespertina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lloviznas aisladas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 PM | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chaparrones / despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana23 dic | jueves24 dic | viernes25 dic | sábado26 dic | domingo27 dic | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.43 | 3.74 | 3.07 | 3.18 | 3.03 | 4.52 | 2.96 | 2.53 | 2.71 | 3.31 | 3.16 | 4.13 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy22 dic | Máx.: 13° Mín.: 9° | 39 km/hr ONO | 44% | 60% |
Mañana23 dic | Máx.: 13° Mín.: 8° | 27 km/hr ONO | 46% | 50% |
jueves24 dic | Máx.: 13° Mín.: 10° | 43 km/hr ONO | 43% | 50% |
viernes25 dic | Máx.: 15° Mín.: 9° | 41 km/hr ONO | 41% | 40% |
sábado26 dic | Máx.: 13° Mín.: 7° | 45 km/hr O | 41% | 50% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

