Pronóstico meteorológico localGoya, Corrientes
| Condiciones actuales (al 05:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Resistencia Aero.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas vespertinas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 75° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 82° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 91° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.76 | 3.56 | 5.04 | 5.08 | 1.53 | 1.15 | 0.82 | 0.68 | 1.19 | 3.42 | 4.09 | 4.06 | |
| Precipitación (pulgadas) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 93° Mín.: 74° | 12 mph NNE | 60% | 85% |
Mañana26 nov | Máx.: 77° Mín.: 74° | 14 mph SE | 77% | 65% |
viernes27 nov | Máx.: 78° Mín.: 69° | 4 mph SO | 85% | 95% |
sábado28 nov | Máx.: 78° Mín.: 74° | 8 mph SSE | 74% | 95% |
domingo29 nov | Máx.: 84° Mín.: 79° | 6 mph NNE | 69% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

