Pronóstico meteorológico localGeneral Pico, La Pampa
| Condiciones actuales (al 04:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Santa Rosa Aerodrome. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia matutina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 7.11 | 6.36 | 7.2 | 4.83 | 3.76 | 1.35 | 1.65 | 3.06 | 3.22 | 5.9 | 6.87 | 7.77 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 23° Mín.: 11° | 19 km/hr S | 41% | 35% |
Mañana26 nov | Máx.: 25° Mín.: 13° | 8 km/hr SSO | 36% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 27° Mín.: 17° | 4 km/hr ENE | 43% | 10% |
sábado28 nov | Máx.: 28° Mín.: 17° | 19 km/hr NNE | 47% | 60% |
domingo29 nov | Máx.: 27° Mín.: 12° | 18 km/hr NNO | 60% | 95% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

