Pronóstico meteorológico localFrías, Santiago del Estero
| Condiciones actuales (al 01:00 a.m.) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado en Santiago Del Estero Aero.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 AM | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 PM | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07 PM | 32° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tormentas eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas climáticos

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 6.04 | 4.56 | 3.46 | 2.2 | 1.28 | 0.53 | 0.5 | 0.16 | 0.81 | 2.08 | 3.77 | 4.78 | |
| Precipitación (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico meteorológico detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Probabilidades de precip. |
Hoy25 nov | Máx.: 33° Mín.: 21° | 22 km/hr SSE | 57% | 90% |
Mañana26 nov | Máx.: 30° Mín.: 22° | 14 km/hr S | 41% | 40% |
viernes27 nov | Máx.: 32° Mín.: 23° | 8 km/hr SE | 42% | 30% |
sábado28 nov | Máx.: 34° Mín.: 25° | 15 km/hr NE | 40% | 55% |
domingo29 nov | Máx.: 35° Mín.: 26° | 21 km/hr NNE | 45% | 85% |
publicidad
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por

