| Condiciones actuales para las ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Bahía Blanca, Buenos Aires | 54° | Posadas, Misiones | 73° | ||||
| Buenos Aires, Ciudad autónoma de Buenos Aires | 77° | Resistencia, Chaco | 77° | ||||
| Ciudad de México, MEX | 55° | Río de Janeiro, BRA | 73° | ||||
| Comodoro Rivadavia, Chubut | 59° | Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 46° | ||||
| Córdoba | 70° | Rosario, Santa Fe | 77° | ||||
| El Salado, Santa Cruz | 59° | Salta | 70° | ||||
| Formosa | 79° | San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca | 75° | ||||
| Frías, Santiago del Estero | 84° | San Juan | 77° | ||||
| General Pico, La Pampa | 58° | San Justo, Buenos Aires | 77° | ||||
| Goya, Corrientes | 77° | San Luis | 69° | ||||
| La Rioja | 81° | San Miguel de Tucumán, Tucumán | 75° | ||||
| Madrid, ESP | 36° | San Salvador de Jujuy, Jujuy | 70° | ||||
| Mar del Plata, Buenos Aires | 64° | Santa Fe | 75° | ||||
| Montevideo, URY | 71° | Santiago del Estero | 84° | ||||
| Moscú, RUS | 44° | Santiago, CHL | 59° | ||||
| Neuquén | 59° | Tokio, JPN | 61° | ||||
| Nueva York, USA | 50° | Trelew, Chubut | 54° | ||||
| Olavarría, Buenos Aires | 65° | Valcheta, Río Negro | 59° | ||||
| Paraná, Entre Ríos | 75° | Villa Nueva, Mendoza | 72° | ||||
| París, FRA | 52° | Washington, USA | 52° | ||||
publicidad
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por




