| Condiciones actuales para las ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Bahía Blanca, Buenos Aires | 12° | Posadas, Misiones | 23° | ||||
| Buenos Aires, Ciudad autónoma de Buenos Aires | 25° | Resistencia, Chaco | 25° | ||||
| Ciudad de México, MEX | 13° | Río de Janeiro, BRA | 23° | ||||
| Comodoro Rivadavia, Chubut | 15° | Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 8° | ||||
| Córdoba | 21° | Rosario, Santa Fe | 25° | ||||
| El Salado, Santa Cruz | 15° | Salta | 21° | ||||
| Formosa | 26° | San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca | 24° | ||||
| Frías, Santiago del Estero | 29° | San Juan | 25° | ||||
| General Pico, La Pampa | 15° | San Justo, Buenos Aires | 25° | ||||
| Goya, Corrientes | 25° | San Luis | 21° | ||||
| La Rioja | 27° | San Miguel de Tucumán, Tucumán | 24° | ||||
| Madrid, ESP | 3° | San Salvador de Jujuy, Jujuy | 21° | ||||
| Mar del Plata, Buenos Aires | 18° | Santa Fe | 24° | ||||
| Montevideo, URY | 22° | Santiago del Estero | 29° | ||||
| Moscú, RUS | 7° | Santiago, CHL | 15° | ||||
| Neuquén | 15° | Tokio, JPN | 16° | ||||
| Nueva York, USA | 10° | Trelew, Chubut | 12° | ||||
| Olavarría, Buenos Aires | 18° | Valcheta, Río Negro | 15° | ||||
| Paraná, Entre Ríos | 24° | Villa Nueva, Mendoza | 22° | ||||
| París, FRA | 11° | Washington, USA | 11° | ||||
publicidad
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por




