| Condiciones actuales para las ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Bahía Blanca, Buenos Aires | 15° | Posadas, Misiones | 24° | ||||
| Buenos Aires, Ciudad autónoma de Buenos Aires | 24° | Resistencia, Chaco | 21° | ||||
| Ciudad de México, MEX | 13° | Río de Janeiro, BRA | 25° | ||||
| Comodoro Rivadavia, Chubut | 12° | Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 7° | ||||
| Córdoba | 21° | Rosario, Santa Fe | 22° | ||||
| El Salado, Santa Cruz | 10° | Salta | 21° | ||||
| Formosa | 23° | San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca | 26° | ||||
| Frías, Santiago del Estero | 27° | San Juan | 29° | ||||
| General Pico, La Pampa | 22° | San Justo, Buenos Aires | 24° | ||||
| Goya, Corrientes | 22° | San Luis | 19° | ||||
| La Rioja | 29° | San Miguel de Tucumán, Tucumán | 26° | ||||
| Madrid, ESP | 0° | San Salvador de Jujuy, Jujuy | 21° | ||||
| Mar del Plata, Buenos Aires | ND | Santa Fe | 23° | ||||
| Montevideo, URY | 21° | Santiago del Estero | 27° | ||||
| Moscú, RUS | -13° | Santiago, CHL | 17° | ||||
| Neuquén | 14° | Tokio, JPN | 8° | ||||
| Nueva York, USA | 1° | Trelew, Chubut | 12° | ||||
| Olavarría, Buenos Aires | 19° | Valcheta, Río Negro | 14° | ||||
| Paraná, Entre Ríos | 23° | Villa Nueva, Mendoza | 26° | ||||
| París, FRA | -2° | Washington, USA | -1° | ||||
publicidad
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por




