| Condiciones actuales para las ciudades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Bahía Blanca, Buenos Aires | 14° | Posadas, Misiones | 25° | ||||
| Buenos Aires, Ciudad autónoma de Buenos Aires | 23° | Resistencia, Chaco | 21° | ||||
| Ciudad de México, MEX | 9° | Río de Janeiro, BRA | 29° | ||||
| Comodoro Rivadavia, Chubut | ND | Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 11° | ||||
| Córdoba | 26° | Rosario, Santa Fe | 25° | ||||
| El Salado, Santa Cruz | 10° | Salta | 24° | ||||
| Formosa | 25° | San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca | 30° | ||||
| Frías, Santiago del Estero | 30° | San Juan | 26° | ||||
| General Pico, La Pampa | 16° | San Justo, Buenos Aires | 23° | ||||
| Goya, Corrientes | 21° | San Luis | 27° | ||||
| La Rioja | 26° | San Miguel de Tucumán, Tucumán | 27° | ||||
| Madrid, ESP | 16° | San Salvador de Jujuy, Jujuy | 24° | ||||
| Mar del Plata, Buenos Aires | 15° | Santa Fe | 24° | ||||
| Montevideo, URY | 22° | Santiago del Estero | 26° | ||||
| Moscú, RUS | 5° | Santiago, CHL | 16° | ||||
| Neuquén | 14° | Tokio, JPN | 13° | ||||
| Nueva York, USA | 9° | Trelew, Chubut | 13° | ||||
| Olavarría, Buenos Aires | 15° | Valcheta, Río Negro | 13° | ||||
| Paraná, Entre Ríos | 22° | Villa Nueva, Mendoza | 26° | ||||
| París, FRA | 15° | Washington, USA | 9° | ||||
publicidad
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por




